2年課程通信制
カリキュラム
5分野で構成されるカリキュラム全37科目(全67単位)を学びます。
通信学習と臨地実習を合わせて、下図のカリキュラム全37科目(全67単位)を学びます。科目は「基礎分野」「専門基礎分野」「専門分野Ⅰ」「専門分野Ⅱ」「統合分野」の5分野で構成され、段階的に看護の知識を深めます。
全37科目(全67単位) |
通信学習 臨地実習 |
履修方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育内容 (2016年入学生用) | 授業科目 | 単位数 | レポート 数 |
自宅 | 病院施設 | 本校 | |
印刷 教材 |
施設見学 実習 |
対面 授業 |
|||||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理学 | 2 | 2 | ○ | ||
人間と生活・ 社会の理解 |
倫理学 | 2 | 2 | ○ | |||
人間関係論 | 2 | 2 | ○ | ||||
英語 | 2 | 2 | ○ | ||||
芸術と人間 | 1 | 1 | ○ | ● | |||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学 | 2 | 2 | ○ | ||
栄養学 | 2 | 2 | ○ | ||||
疾病の成り立ちと 回復の促進 |
薬理学 | 2 | 2 | ○ | |||
病理学 | 2 | 2 | ○ | ||||
微生物学 | 2 | 2 | ○ | ||||
健康支援と 社会保障制度 |
公衆衛生学 | 2 | 2 | ○ | |||
社会福祉 | 2 | 2 | ○ | ||||
専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 2 | 2 | ○ | ||
基礎看護学方法論 | 2 | 2 | ○ | ● | |||
看護過程演習 | 2 | – | ○ | ● | |||
基礎看護学 | 臨地実習 | 2 | 2※1 | ○ | ● | ●※2 | |
専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 1 | ○ | ● | |
成人看護学方法論 | 2 | 2 | ○ | ||||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 1 | ○ | ● | ||
老年看護学方法論 | 2 | 2 | ○ | ||||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 1 | ○ | ● | ||
小児看護学方法論 | 2 | 2 | ○ | ||||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 1 | ○ | ● | ||
母性看護学方法論 | 2 | 2 | ○ | ||||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 1 | ○ | ● | ||
精神看護学方法論 | 2 | 2 | ○ | ||||
成人看護学 | 臨地実習 | 2 | 2※1 | ○ | ● | ●※2 | |
老年看護学 | 臨地実習 | 2 | 2※1 | ○ | ● | ●※2 | |
小児看護学 | 臨地実習 | 2 | 2※1 | ○ | ● | ●※2 | |
母性看護学 | 臨地実習 | 2 | 2※1 | ○ | ● | ●※2 | |
精神看護学 | 臨地実習 | 2 | 2※1 | ○ | ● | ●※2 | |
統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護論概論 | 1 | 1 | ○ | ● | |
在宅看護論方法論 | 2 | 2 | ○ | ||||
看護の統合と実践 | 災害看護 | 2 | 2 | ○ | |||
看護管理 | 2 | 2 | ○ | ||||
在宅看護論 | 臨地実習 | 2 | 2※1 | ○ | ● | ●※2 | |
看護の統合と実践 | 臨地実習 | 2 | 2※1 | ○ | ● | ●※2 |
※1は紙上事例 ※2は面接授業